Dátum: 22.08.2011 Zdroj: Karol Csobádi/Korzár
V treťom derby stretnutí, v ktorom hostili Podhradčania nováčika V. ligy z Dobšinej, si početná divácka kulisa mohla vychutnať trinásť gólov. Jedenásť z nich padlo do siete hostí. Hetrik zaznamenali Piater s Drobňákom a dvakrát sa kopalo zo značky pokutového kopu.
Čítajte viac na www.korzar.sk
1. Kokšov - Bakša 3 3 0 0 12 : 1 9bodov
2. Šaca 3 3 0 0 7 : 3 9bodov
3. Ťahanovce 3 2 1 0 8 : 2 7bodov
4. Gem. Hôrka 3 2 1 0 8 : 2 7bodov
5. Ruskov 3 2 0 1 6 : 3 6bodov
6. Geča 3 1 2 0 3 : 1 5bodov
7. Kalša 3 1 1 1 4 : 4 4body
8. KRH.PODHRADIE 3 1 0 2 13 : 6 3body
9. Lipovník 3 1 0 2 3 : 5 3body
10. Gem. Poloma 3 1 0 2 4 : 9 3body
11. Malá Ida 3 0 1 2 3 : 8 1bod
12. Myslava 3 0 1 2 2 : 9 1bod
13. Dobšiná 3 0 1 2 4 : 15 1bod
14. Koš. N. Ves 3 0 0 3 3 : 12 0bodov
|